Sunrise and Sunset data for Christchurch
| | Yesterday | Today | Tomorrow |
| Dawn | 6:16am | 6:18am | 6:19am |
| Sunrise | 6:47am | 6:48am | 6:50am |
| Solar Noon | 1:43pm | 1:43pm | 1:43pm |
| Sunset | 8:39pm | 8:37pm | 8:36pm |
| Dusk Ends | 9:09pm | 9:08pm | 9:06pm |
| Daylight | 13hrs, 51 mins, 35 secs | 13hrs, 48 mins, 43 secs | 13hrs, 45 mins, 51 secs |
| Visible Light | 14hrs, 53 mins, 23 secs | 14hrs, 50 mins, 20 secs | 14hrs, 47 mins, 17 secs |
| Darkness | 9hrs, 8 mins, 5 secs | 9hrs, 11 mins, 8 secs | 9hrs, 14 mins, 11 secs |
| Moonrise | 2:37am | 3:41am | 4:50am |
| Moonset | 7:02pm | 7:37pm | 8:05pm |
Daylight today is 2 minutes & 52 seconds shorter than yesterday
Daylight tomorrow will be 2 minutes & 52 seconds shorter than today
Next Event : Sunset in 5 hours and 11 minutes |
| Winter Solstace is June 21, 2026, Summer Solstace is December 22, 2026 |
| | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 |
| Dawn | 6:38am | 7:17am | 6:50am | 7:20am | 7:31am | 7:12am | 6:28am | 6:34am | 5:41am |
| Sunrise | 7:07am | 7:46am | 7:20am | 7:52am | 8:03am | 7:43am | 6:57am | 7:03am | 6:12am |
| Sunset | 8:15pm | 7:21pm | 5:32pm | 5:02pm | 5:03pm | 5:29pm | 6:02pm | 7:36pm | 8:14pm |
| Dusk Ends | 8:44pm | 7:49pm | 6:02pm | 5:34pm | 5:36pm | 5:59pm | 6:31pm | 8:04pm | 8:45pm |
The data above is calculated for the first of each month. Daylight savings are taken
into account in the calculations.