Sunrise and Sunset data for Christchurch
| | Yesterday | Today | Tomorrow |
| Dawn | 5:32am | 5:34am | 5:35am |
| Sunrise | 6:06am | 6:08am | 6:09am |
| Solar Noon | 1:38pm | 1:38pm | 1:39pm |
| Sunset | 9:10pm | 9:09pm | 9:09pm |
| Dusk Ends | 9:44pm | 9:44pm | 9:43pm |
| Daylight | 15hrs, 3 mins, 39 secs | 15hrs, 1 mins, 53 secs | 15hrs, 0 mins, 3 secs |
| Visible Light | 16hrs, 12 mins, 3 secs | 16hrs, 10 mins, 2 secs | 16hrs, 7 mins, 58 secs |
| Darkness | 7hrs, 49 mins, 18 secs | 7hrs, 51 mins, 20 secs | 7hrs, 53 mins, 25 secs |
| Moonrise | 2:17am | 2:59am | 3:51am |
| Moonset | 6:41pm | 7:37pm | 8:24pm |
Daylight today is 1 minute & 46 seconds shorter than yesterday
Daylight tomorrow will be 1 minute & 50 seconds shorter than today
Next Event : Sunset in 9 hours and 18 minutes |
| Winter Solstace is June 21, 2026, Summer Solstace is December 22, 2026 |
| | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 |
| Dawn | 5:57am | 6:38am | 7:17am | 6:50am | 7:20am | 7:31am | 7:12am | 6:28am | 6:34am |
| Sunrise | 6:29am | 7:07am | 7:46am | 7:20am | 7:52am | 8:03am | 7:43am | 6:57am | 7:03am |
| Sunset | 8:56pm | 8:15pm | 7:21pm | 5:32pm | 5:02pm | 5:03pm | 5:29pm | 6:02pm | 7:36pm |
| Dusk Ends | 9:28pm | 8:44pm | 7:49pm | 6:02pm | 5:34pm | 5:36pm | 5:59pm | 6:31pm | 8:04pm |
The data above is calculated for the first of each month. Daylight savings are taken
into account in the calculations.